
علبة زجاجة علبة يتقلص آلة التغليف نوع الأكمام التلقائي
اتصل شخص : SICI AUTO
رقم الهاتف : 18921338139
ال WhatsApp : +8618921338139
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | تفاصيل التغليف : | حقيبة خشبية |
---|---|---|---|
وقت التسليم : | 30-45 يوم عمل | شروط الدفع : | تي / ت |
القدرة على العرض : | 100 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | وشى ، الصين | اسم العلامة التجارية: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | XQ-BC-450T + XQ-BC-530S |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | آلة تغليف شرنك السدادة الجانبية | الصف التلقائي: | تلقائي |
---|---|---|---|
المنتج المتاح: | catons ، الحقائب ، الزجاجات ، العلب ، الأنابيب ، الحقائب ، إلخ. | سرعة: | 1-60 قطعة / دقيقة |
طريقة قطع الختم: | قطع مستقيم | طريقة مدفوعة القاطع: | السيارات ، المؤازرة |
تقليص تأثير الواب: | مغلق بالكامل | تقليص الفيلم: | POF |
دور: | لفاف واحد أو التفاف حزمة | طلب: | الغذاء ، والمواد الكيميائية اليومية ، والأدوية ، والقرطاسية ، والإلكترونيات الرقمية ، إلخ. |
تسليط الضوء: | آلة تغليف شرنك مؤازرة للكرتون,آلة تغليف شرنك POF للكرتون,60 قطعة / دقيقة سدادة أوتوماتيكية |
منتوج وصف
آلة تغليف شرنك جانبية مؤازرة عالية السرعة
آلة تغليف شرنك عالية السرعة مؤازرة جانبية هي آلة تغليف بالانكماش الأوتوماتيكية تقود الصناعة في الابتكار التكنولوجي.يمكنها أن تكمل أوتوماتيكياً خطوات التغذية ، التغليف ، الختم والقطع ، والانكماش.السرعة 0-60 قطعة في الدقيقة.لا يتجعد تأثير العبوة بعد الانكماش ، ودرجة الأتمتة عالية ، وكفاءة العمل عالية ، والمنتج مقاوم للغبار حقًا ، ومقاوم للرطوبة ومضاد للفك.
يستخدم على نطاق واسع في خطوط تعبئة الإنتاج الضخم ، بما في ذلك الطباعة وصناديق الألوان وبطاقات المعايدة وألبومات الصور وإطارات الصور والأدوية والإلكترونيات والمواد الكيميائية اليومية ومستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات والأجهزة والأغذية والصناعات الأخرى.
نموذج | XQ-BC-450T | XQ-BC-530S | ||||||||
الأعلى.أحجام التعبئة L × W × H | W + H≤430 L = غير محدود(H≤180 مم) | L1200 × W450 × H250mm | ||||||||
سعة التعبئة | 0-60 قطعة / دقيقة | 20-60 قطعة / دقيقة | ||||||||
حجم الختم | 650 × 500 ملم | / | ||||||||
قوة | 5.5 كيلو واط | 15 كيلو واط | ||||||||
مزود الطاقة | 380V 50 / 60Hz 380 فولت 50 هرتز |
|||||||||
مصدر الهواء الخارجي | 5.5 كجم / سم 2 | / | ||||||||
حجم النفق L × W × H | / | L1800 × W500 × H300mm | ||||||||
الأعلى.الحرارة يتقلص درجة الحرارة | / | 250 | ||||||||
تقليص الفيلم | PE | |||||||||
حجم الماكينة L × W × H | طول ١٨٦٠ × عرض ١٥٨٠ × ارتفاع ١٦٥٠ | L2300 × W1100 × H1300mm | ||||||||
N. الوزن | 750 كجم | 460 كجم |
اكتب رسالتك